![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 119 | 1 | 137 |
2021 | 96 | 342 | 3 | 441 |
2020 | 113 | 540 | 1 | 654 |
2019 | 165 | 986 | 7 | 1158 |
2018 | 126 | 998 | 6 | 1130 |
2017 | 127 | 1052 | 7 | 1186 |
2016 | 136 | 997 | 4 | 1137 |
2015 | 103 | 818 | 4 | 925 |
2014 | 90 | 800 | 3 | 893 |
2013 | 98 | 820 | 918 | |
2012 | 88 | 860 | 1 | 949 |
2011 | 58 | 674 | 5 | 737 |
2010 | 78 | 703 | 2 | 783 |
2009 | 59 | 419 | 1 | 479 |
2008 | 40 | 447 | 1 | 488 |
2007 | 46 | 323 | 369 | |
2006 | 45 | 287 | 332 | |
2005 | 30 | 134 | 164 | |
2004 | 14 | 78 | 92 | |
2003 | 12 | 56 | 68 | |
2002 | 5 | 45 | 50 | |
2001 | 4 | 49 | 53 | |
2000 | 6 | 39 | 45 | |
1999 | 7 | 43 | 50 | |
1998 | 2 | 41 | 43 | |
1997 | 5 | 42 | 47 | |
1996 | 3 | 35 | 38 | |
Total (1996 - 2023) | 1573 | 11747 | 46 | 13366 |
Previously 1996 | 9 | 91 | 100 | |
Après 2023 |