| HAL: halshs-00553015, version 1 |
| IRD Horizon id: fdi:010051225 |
| Short view | Export this paper |
|
|
| Orientations, caractères et composition des migrations Sud-Sud Souchaud S. in L'enjeu mondial. Les migrations, Christophe Jaffrelot ; Christian Lequesne (Ed.) (2009) 107-114 - http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00553015 |
|
|
|
|
| Title: | Orientations, caractères et composition des migrations Sud-Sud | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Author(s): | Sylvain Souchaud 1, 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratory: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulltext language: | French | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract: | En 2005, les Nations unies estimaient à 191 millions d'individus le volume mondial de migrants internationaux (tableau 1), soit environ 3 % de la population de la planète. La population migrante a augmenté de façon continue et soutenue depuis près de cinquante ans, puisqu'elle a été multipliée par 2,5 entre 1960 et 2005. Considérée à l'aune de la population totale mondiale, la population de migrants a cru sur l'ensemble de la période, passant de 2,1 % et 3 % de la population mondiale. Les migrations Sud-Sud représentent une part importante du total des échanges migratoires. Il est difficile de mesurer précisément les flux qui les composent. Jusqu'à la fin des années 1980, les mouvements de population en direction du Sud étaient les plus nombreux. Mais, aujourd'hui, les pays du Sud fixent moins de 40 % du total des mouvements migratoires de la planète, soit environ 75 millions d'individus. En revanche, ils sont à l'origine des deux tiers au moins de l'émigration mondiale des deux dernières décennies. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Publication type: | Scientific Book chapter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject: | Humanities and Social Sciences/Geography | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Book title: | L'enjeu mondial. Les migrations | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial editor: | Presses de Sciences Po | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Publication date: | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 107-114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Scientifics editor: | Christophe Jaffrelot ; Christian Lequesne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword(s): | Migrations Sud-Sud | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Attached file list to this document: | |||||
|
|
|
| halshs-00553015, version 1 | |
| http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00553015 | |
| oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00553015 | |
| From: Sylvain Souchaud | |
| Submitted on: Wednesday, 26 January 2011 17:25:20 | |
| Updated on: Thursday, 27 January 2011 12:07:57 | |