| Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés | ![]() |
| HAL : hal-00693683, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| ASTAR Presentation : 1. How It works ; 2. Comparison with other techniques ; 3. Orientation and Phase identification ; 4. What are the actual limitations. Véron M. LabNano School on Transmission Electron Microscopy, Rio de Janeiro : Brésil (2011) - http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00693683 |
|
|
|
|
| Type de publication : | Conférences invitées | |||||||||||||||||||
| Domaine : | Chimie/Matériaux | |||||||||||||||||||
| Titre : | ASTAR Presentation : 1. How It works ; 2. Comparison with other techniques ; 3. Orientation and Phase identification ; 4. What are the actual limitations. | |||||||||||||||||||
| Auteur(s) : | M. Véron 1 | |||||||||||||||||||
| Laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral : |
Anglais | |||||||||||||||||||
| Audience : | internationale | |||||||||||||||||||
| Titre de la conférence : | LabNano School on Transmission Electron Microscopy | |||||||||||||||||||
| Date de la conférence : | 12/10/2011 | |||||||||||||||||||
| Ville : | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||
| Pays : | Brésil | |||||||||||||||||||
| Référence interne : | PM | |||||||||||||||||||
| hal-00693683, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00693683 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00693683 | |
| Contributeur : Michel Pons | |
| Soumis le : Mercredi 2 Mai 2012, 22:21:13 | |
| Dernière modification le : Jeudi 3 Mai 2012, 20:03:05 | |