| HAL: hal-00698965, version 1 |
| Short view | Export this paper |
|
|
| SMOS vole au-dessus de nos têtes Waldteufel P., Kerr Y., Boutin J. La Météorologie, 76 (2012) 32-43 - http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00698965 |
|
|
|
|
| Publication type: | Article in peer-reviewed journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title: | SMOS vole au-dessus de nos têtes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Author(s): | Philippe Waldteufel 1, 2, 3Yann Kerr 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratory: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research team: | ester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract: | Lancée en novembre 2009, la mission SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) est triplement ambitieuse par :- ses finalités : elle est destinée à mesurer systématiquement des quantités physiques ? humidité du sol et salinité à la surface de la mer ? de haute signification dans le système climatique ;- son parti pris technique innovant de radiométrie interférométrique ;- ses choix en matière d'extraction des quantités recherchées, choix qui mettent en oeuvre des modélisations explicites du transfert radiatif. Même si l'évaluation exhaustive des résultats de SMOS devra attendre la fin de la mission et certainement au delà, le temps est venu d'apprécier les chances que les défis posés soient relevés avec succès. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulltext language: | French | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal: | La Météorologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audience: | international | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publication date: | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue: | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page, identifiant, ...: | 32-43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword(s): | Satellite artificiel – Observation météorologique – Méthode observation océanographique – Salinité eau – Humidité sol – Télédétection satellitaire – Radar – Radiométrie – Rayonnement surface terrestre – Rayonnement thermique – Interferométrie – Correction d'erreur – Transfert radiatif – Simulation numérique – Rugosité mer – Couvert végétal – Epaisseur optique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hal-00698965, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00698965 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00698965 | |
| From: Catherine Cardon | |
| Submitted on: Friday, 18 May 2012 14:36:30 | |
| Updated on: Thursday, 7 March 2013 15:39:02 | |