| HAL : hal-00639889, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Foliar lead uptake by lettuce exposed to atmospheric fallouts: A combined Raman and ToF-SIMS imaging study for a localized lead speciation Sobanska S., Uzu G., Schreck E., Choël M., Moreau M., Nuns N., Barbillat J., Dumat C. 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes : Grèce (2011) - http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00639889 |
|
|
|
|
| Type de publication : | Communications sans actes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaine : | Chimie/Chimie théorique et/ou physique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre : | Foliar lead uptake by lettuce exposed to atmospheric fallouts: A combined Raman and ToF-SIMS imaging study for a localized lead speciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur(s) : | S. Sobanska 1G. Uzu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral : |
Anglais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre de la conférence : | 12th International Conference on Environmental Science and Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la conférence : | 09/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville : | Rhodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays : | Grèce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hal-00639889, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00639889 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00639889 | |
| Contributeur : Emilie De Paepe | |
| Soumis le : Jeudi 10 Novembre 2011, 10:29:12 | |
| Dernière modification le : Jeudi 10 Novembre 2011, 10:29:12 | |