| HAL : hal-00558610, version 1 |
| DOI : 10.1109/MICRORAD.2010.5559593 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| CAROLS campaigns 2009: First Results Zribi M., Pardé M., Hauser D., Fanise P., Boutin J., Albergel C., Calvet J.-C., Crapeau M., Dechambre M., Kerr Y. et al Dans Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment (MicroRad), 2010 - 11th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment (MicroRad), 2010, Washington : États-Unis (2010) - http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00558610 |
|
|
|
|
| Type de publication : | Communications avec actes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaine : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre : | CAROLS campaigns 2009: First Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur(s) : | Mehrez Zribi 1, 2, 3Mickaël Pardé 2, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équipe de recherche : | SSE 2010 ester |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résumé : | The CAROLS, L band radiometer, is built and designed as a copy of EMIRAD II radiometer of DTU team. It is a Correlation radiometer with direct sampling and fully polarimetric (i.e 4 Stockes). It will be used in conjunction with other airborne instruments (in particular the C-Band scatterometer (STORM) and IEEEC GPS system, Infrared CIMEL radiometer and one visible camera), in coordination with in situ field campaigns for SMOS CAL/VAL. The instruments are implemented on board the French research airplane ATR42. A scientific campaign with thirteen flights is realized over south-western France, Valencia site and Bay of Biscay (Atlantic Ocean) in spring 2009. In order to qualify the radiometer data, different types of aircraft movements were realized: circle flights, wing and nose wags. Simultaneously to flights, different ground measurements were made over continental surfaces and ocean. Results show a good quality of data. For continental surfaces, important Radio-Frequency Interferences (RFI) were observed over a large part of the studied region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral : |
Anglais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre de l'ouvrage : | Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment (MicroRad), 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audience : | internationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de publication : | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page, identifiant, ... : | 49-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éditeur commercial : | IEEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre de la conférence : | 11th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment (MicroRad), 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la conférence : | 01/03/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la conférence (fin) : | 04/03/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville : | Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays : | États-Unis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hal-00558610, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00558610 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00558610 | |
| Contributeur : Catherine Cardon | |
| Soumis le : Samedi 22 Janvier 2011, 17:28:53 | |
| Dernière modification le : Jeudi 7 Mars 2013, 14:24:37 | |