| HAL : hal-00203428, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Characteristics of West African MCS observed with dropsondes during AMMA. Arnault J., Roux F., Chong M. European Geosciences Union General Assembly., Vienne, : Autriche (2007) - http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00203428 |
|
|
|
|
| Type de publication : | Communications sans actes | |||||||||||||||||||
| Domaine : | Physique/Physique/Physique Atmosphérique et Océanique | |||||||||||||||||||
| Titre : | Characteristics of West African MCS observed with dropsondes during AMMA. | |||||||||||||||||||
| Auteur(s) : | J. Arnault 1F. Roux 1 | |||||||||||||||||||
| Laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral : |
Anglais | |||||||||||||||||||
| Titre de la conférence : | European Geosciences Union General Assembly. | |||||||||||||||||||
| Date de la conférence : | 2007 | |||||||||||||||||||
| Ville : | Vienne, | |||||||||||||||||||
| Pays : | Autriche | |||||||||||||||||||
| Commentaire : | 15-20 april 2007. | |||||||||||||||||||
| hal-00203428, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00203428 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00203428 | |
| Contributeur : Maria-Isabel Ledig | |
| Soumis le : Jeudi 10 Janvier 2008, 09:40:54 | |
| Dernière modification le : Jeudi 10 Janvier 2008, 09:40:54 | |