| HAL : hal-00142148, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Sea-breeze case study using a combination of observations and numerical simulation in complex terrain in souhtern France : contribution to mass transport. Bastin S., Puygrenier V., Lohou F., Campistron B., Moppert C., Saïd F., Drobinski P., Guénard V., Caccia J.L., Dabas A. et al 6th ESCOMPTE Workshop, Marseille : France (2005) - http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00142148 |
|
|
|
|
| Type de publication : | Communications sans actes | |||||||||||||||||||
| Domaine : | Physique/Physique/Physique Atmosphérique et Océanique | |||||||||||||||||||
| Titre : | Sea-breeze case study using a combination of observations and numerical simulation in complex terrain in souhtern France : contribution to mass transport. | |||||||||||||||||||
| Auteur(s) : | S. BastinV. Puygrenier 1 | |||||||||||||||||||
| Laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral : |
Anglais | |||||||||||||||||||
| Titre de la conférence : | 6th ESCOMPTE Workshop | |||||||||||||||||||
| Date de la conférence : | 2005 | |||||||||||||||||||
| Ville : | Marseille | |||||||||||||||||||
| Pays : | France | |||||||||||||||||||
| Commentaire : | (2-4 février 2005). | |||||||||||||||||||
| hal-00142148, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00142148 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00142148 | |
| Contributeur : Maria-Isabel Ledig | |
| Soumis le : Mardi 17 Avril 2007, 15:20:58 | |
| Dernière modification le : Mardi 17 Avril 2007, 15:20:58 | |