| HAL : hal-00600665, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Characterization of spatial networlike patterns from junction geometry Perna A., Kuntz P., Douady S. Physical Review E: Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (2011) 83, 066106 - DOI: 10.1103/PhysRevE.83.066106 - http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00600665 |
|
|
|
|
| Type de publication : | Articles dans des revues avec comité de lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaine : | Informatique/Apprentissage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre : | Characterization of spatial networlike patterns from junction geometry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur(s) : | Andrea Perna 1Pascale Kuntz 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral : |
Anglais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal : | Physical Review E: Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audience : | internationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de publication : | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page, identifiant, ... : | 83, 066106 - DOI: 10.1103/PhysRevE.83.066106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hal-00600665, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00600665 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00600665 | |
| Contributeur : Pascale Kuntz | |
| Soumis le : Mercredi 15 Juin 2011, 15:35:29 | |
| Dernière modification le : Mercredi 15 Juin 2011, 15:35:29 | |