| HAL : hal-00196098, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| A jackknife method for estimation of variance components Lavergne C. Statistics & Decisions 27 (1995) 1-13 - http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00196098 |
|
|
|
|
| Type de publication : | Articles dans des revues avec comité de lecture | |||||||||||||||||||
| Domaine : | Mathématiques/Statistiques | |||||||||||||||||||
| Titre : | A jackknife method for estimation of variance components | |||||||||||||||||||
| Auteur(s) : | Christian Lavergne 1 |
|||||||||||||||||||
| Laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral : |
Anglais | |||||||||||||||||||
| Journal : | Statistics & Decisions | |||||||||||||||||||
| Audience : | internationale | |||||||||||||||||||
| Date de publication : | 1995 | |||||||||||||||||||
| Volume : | 27 | |||||||||||||||||||
| Page, identifiant, ... : | 1-13 | |||||||||||||||||||
| hal-00196098, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00196098 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00196098 | |
| Contributeur : Christian Lavergne | |
| Soumis le : Mercredi 12 Décembre 2007, 11:02:02 | |
| Dernière modification le : Mercredi 12 Décembre 2007, 11:02:02 | |