| HAL : hal-00540511, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Nano-crystals for quadratic nonlinear imaging: characterization and applications Brasselet S., Zyss J. Dans Nanocrystals, Yoshitake Masuda (Ed.) (2010) 249-270 - http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00540511 |
|
|
|
|
| Type de publication : | Chapitres d'ouvrages scientifiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaine : | Sciences de l'ingénieur/Optique / photonique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre : | Nano-crystals for quadratic nonlinear imaging: characterization and applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur(s) : | Sophie Brasselet 1Joseph Zyss 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral : |
Anglais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de production, écriture : |
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre de l'ouvrage : | Nanocrystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éditeur commercial : | Eds Sciyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de publication : | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page : | 249-270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éditeur scientifique : | Yoshitake Masuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hal-00540511, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00540511 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00540511 | |
| Contributeur : Sophie Brasselet | |
| Soumis le : Vendredi 26 Novembre 2010, 21:45:29 | |
| Dernière modification le : Vendredi 26 Novembre 2010, 21:45:29 | |