Logo of halHAL - Archives Ouvertes - Home page.

Table 3.

Evolution of TBARs levels in plasma and organs of Zn depleted (ZD) and Zn control (C) rats after burn injury.

T0 D1 D3 D5 D8 D10
Plasma ZD 5.54 ± 1.11 3.83 ± 1.87 3.02 ± 0.19** 3.25 ± 0.72** 4.23 ± 1.14 3.63 ± 0.44**
C 3.86 ± 0.5 # 3.87 ± 0.79 3.38 ± 0.22 2.88 ± 0.47* 2.99 ± 0.17** 3.16 ± 0.26*
Liver ZD 0.23 ± 0.05 0.27 ± 0.04 0.26 ± 0.04 0.26 ± 0.06 0.24 ± 0.04 0.24 ± 0.04
C 0.16 ± 0.03 # 0.25 ± 0.05* 0.22 ± 0.03* 0.25 ± 0.05* 0.27 ± 0.05** 0.24 ± 0.06*
Kidney ZD 0.13 ± 0.04 0.20 ± 0.03** 0.22 ± 0.03** 0.26 ± 0.03** 0.22 ± 0.02** 0.22 ± 0.04*
C 0.21 ± 0.04 ## 0.21 ± 0.05 0.22 ± 0.03 0.24 ± 0.02 0.23 ± 0.04 0.22 ± 0.03
Muscle ZD 0.37 ± 0.1 0.46 ±0.14 0.47 ± 0.03 0.25 ± 0.04* 0.34 ± 0.07 0.32 ± 0.07
C 0.30 ± 0.05 0.38 ± 0.02* 0.32 ± 0.03 0.19 ± 0.03** 0.30 ± 0.08 0.27 ± 0.06

Data are presented as means (n = 5) ± SD and are expressed as the ratio of organ TBARs mean values vs. organs proteins mean values for each group of rats (μmol·L−1·g−1 proteins) or as plasma TBARs mean values for each group of rats (μmol·L−1).

* p < 0.05 or
** p < 0.01 compared to initial values (T0).
# p < 0.05 or
## p < 0.01 control series versus Zn depleted series at T0.
Biol Trace Elem Res. 2008 December; 126 Suppl 1: S80–96.
Published online 2008 September 5. doi: 10.1007/s12011-008-8210-z.